top of page
High Silica Zeolites (HSZ)
Crystal Structure | Series (系列) | Cation (陽離子) | SiO₂/Al₂O₃ Ratio | Binder (黏結劑) |
|---|---|---|---|---|
BETA | HSZ-900 | H⁺ | 27 - 1,500 | Alumina / Clay |
ZSM-5 | HSZ-800 | H⁺ | 23 - 40 | Alumina |
Ferrierite | HSZ-700 | K⁺ | 18 | Clay |
Mordenite | HSZ-600 | Na, H⁺ | 18 - 240 | Alumina / Clay |
L-TYPE | HSZ-500 | K⁺ | 6.1 | Clay |
Y-TYPE | HSZ-300 | Na⁺, H⁺ | 5.5 - 100 | Clay |
bottom of page
